Category:Tasnimnews review needed
Ipernity
Lemill Web Albums
OpenPhoto
iNaturalist
- iNaturalist files needing review (0)
- iNaturalist files needing human review (26)
- possibly unfree (0)
Scanned books, documents and ephemra
- Scans from the Internet Archive/unverified (1,587,565)
- Scans from Google Books/unverified (229)
Other reviews
- Unreviewed files from Bollywood Hungama (252)
- CC without license information (0)
- PD files for review (75)
- Tasnimnews review needed (12,456)
- Mehrnews review needed (2,168)
- Farsnews review needed (1,494)
- Nasimnews review needed (0)
- Khamenei.ir review needed (359)
- Mojnews review needed (0)
- Finna review needed (33,571)
- Unreviewed files from Pixabay (6)
- Unreviewed photos of GODL-India (16,794)
- Unreviewed photos of GWOIA (74)
- License review needed (81,189)
Images in this category are from the photo sharing website Tasnimnews. Their website footer reads:
- "All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License".
This includes photographs by Tasnim Agency photographers. Typically, Tasnim original photographs contain their watermark in the lower-left corner, and attribute the name of the photographer with a black line across the bottom of the photo frame. Please where possible include the proper name of the photographer in the author field.
- Works not by Tasnim but appearing on tasnimnews.com
Tasnim's website from time to time uses content from other news agencies/photographers that has not been created by Tasnim or Tasnim photographers: these images cannot be considered under a CC license, and the original photographer or agency holds the appropriate rights (typically, all rights reserved, so not suitable for Commons). See also: Commons:Deletion requests/Files of Tasnim News Agency – a 2016 deletion request which contains some research and community consensus on the way to examine and assess Tasnim files in the future.
- How to tag files
Tasnim images should on Commons should use the {{Tasnim}} license tag.
However, when uploading, you should use {{subst:Tasnim/subst}} as a license tag, which adds this license tag and a {{LicenseReview}} template so a reviewer can verify its status. It will also add the page to this category.
If you are a reviewer, you can use {{subst:Tasnim/subst+rev|http://}} to verify the image's status (where "http://" should be the image's location).
- See also
Media in category "Tasnimnews review needed"
The following 200 files are in this category, out of 12,456 total.
(previous page) (next page)-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 01.jpg 800 × 557; 141 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 02.jpg 800 × 557; 141 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 03.jpg 800 × 557; 140 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 04.jpg 800 × 557; 141 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 05.jpg 800 × 557; 142 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 06.jpg 800 × 557; 128 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 08.jpg 800 × 557; 111 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 16.jpg 800 × 557; 112 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 19.jpg 800 × 800; 146 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 20.jpg 533 × 824; 101 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 21.jpg 800 × 557; 146 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 22.jpg 800 × 557; 134 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 24.jpg 800 × 557; 119 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 25.jpg 800 × 557; 127 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 26.jpg 800 × 557; 124 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 27.jpg 800 × 557; 126 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 28.jpg 800 × 557; 112 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 29.jpg 800 × 557; 121 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 30.jpg 800 × 557; 133 KB
-
Clarence Seedorf Introductory Press Conferences, 2 June 2025 - 31.jpg 800 × 557; 142 KB
-
Commissioning ceremony of Iranian missile boat Separ (02).jpg 800 × 557; 100 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 10.jpg 800 × 557; 123 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 11.jpg 800 × 557; 99 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 12.jpg 800 × 557; 122 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 13.jpg 800 × 557; 108 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 14.jpg 800 × 557; 117 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 15.jpg 800 × 557; 145 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 17.jpg 800 × 557; 262 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 18.jpg 800 × 557; 268 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 19.jpg 800 × 557; 264 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 2.jpg 800 × 557; 159 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 20.jpg 800 × 557; 266 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 21.jpg 800 × 557; 170 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 22.jpg 800 × 557; 175 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 23.jpg 800 × 557; 128 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 24.jpg 800 × 557; 161 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 25.jpg 800 × 557; 237 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 26.jpg 800 × 557; 195 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 27.jpg 800 × 557; 233 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 28.jpg 800 × 557; 244 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 29.jpg 800 × 557; 196 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 3.jpg 800 × 557; 136 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 30.jpg 800 × 557; 227 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 4.jpg 800 × 557; 181 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 5.jpg 800 × 557; 204 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 6.jpg 800 × 557; 208 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 7.jpg 800 × 557; 40 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 8.jpg 800 × 557; 45 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29 9.jpg 800 × 557; 188 KB
-
Crisis in Abshineh Dam2022-06-29.jpg 800 × 557; 140 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 10.jpg 800 × 557; 110 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 11.jpg 800 × 557; 163 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 12.jpg 800 × 557; 141 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 13.jpg 800 × 557; 207 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 14.jpg 800 × 557; 170 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 15.jpg 800 × 557; 215 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 16.jpg 800 × 557; 134 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 17.jpg 800 × 557; 200 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 18.jpg 800 × 557; 191 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 19.jpg 800 × 557; 195 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 2.jpg 800 × 557; 195 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 20.jpg 800 × 557; 175 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 21.jpg 800 × 557; 169 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 22.jpg 800 × 557; 195 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 23.jpg 800 × 557; 141 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 24.jpg 800 × 557; 135 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 25.jpg 800 × 557; 145 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 26.jpg 800 × 557; 178 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 27.jpg 800 × 557; 202 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 28.jpg 800 × 557; 142 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 3.jpg 800 × 557; 169 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 4.jpg 800 × 557; 164 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 5.jpg 800 × 557; 144 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 6.jpg 800 × 557; 168 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 7.jpg 800 × 557; 241 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 8.jpg 800 × 557; 160 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26 9.jpg 800 × 557; 175 KB
-
Crisis in Ahvaz2021-04-26.jpg 800 × 557; 207 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 10.jpg 800 × 557; 121 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 11.jpg 800 × 557; 94 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 12.jpg 800 × 557; 202 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 13.jpg 800 × 557; 157 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 14.jpg 800 × 557; 202 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 15.jpg 800 × 557; 195 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 16.jpg 800 × 557; 137 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 17.jpg 800 × 557; 151 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 18.jpg 800 × 557; 155 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 19.jpg 800 × 557; 220 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 2.jpg 800 × 557; 113 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 20.jpg 800 × 557; 160 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 21.jpg 800 × 557; 218 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 22.jpg 800 × 557; 193 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 3.jpg 800 × 557; 188 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 4.jpg 800 × 557; 163 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 5.jpg 800 × 557; 119 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 6.jpg 800 × 557; 78 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 7.jpg 800 × 557; 143 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 8.jpg 800 × 557; 160 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16 9.jpg 800 × 557; 152 KB
-
Crisis in Bakhtegan Lake2023-07-16.jpg 800 × 557; 125 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 10.jpg 800 × 557; 202 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 11.jpg 800 × 557; 179 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 12.jpg 800 × 557; 201 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 13.jpg 800 × 557; 168 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 14.jpg 800 × 557; 174 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 15.jpg 800 × 557; 199 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 16.jpg 800 × 557; 250 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 17.jpg 800 × 557; 190 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 18.jpg 800 × 557; 210 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 19.jpg 800 × 557; 111 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 2.jpg 800 × 557; 187 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 20.jpg 800 × 557; 203 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 21.jpg 800 × 557; 171 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 22.jpg 800 × 557; 165 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 23.jpg 800 × 557; 145 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 24.jpg 800 × 557; 140 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 25.jpg 800 × 557; 162 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 26.jpg 800 × 557; 153 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 27.jpg 800 × 557; 153 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 28.jpg 800 × 557; 159 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 29.jpg 800 × 557; 246 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 3.jpg 800 × 557; 206 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 4.jpg 800 × 557; 162 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 5.jpg 800 × 557; 224 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 6.jpg 800 × 557; 236 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 7.jpg 800 × 557; 179 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 8.jpg 800 × 557; 194 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12 9.jpg 800 × 557; 196 KB
-
Crisis in Bisotun Bridge2020-12-12.jpg 800 × 557; 191 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 10.jpg 800 × 557; 97 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 11.jpg 800 × 557; 130 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 12.jpg 800 × 557; 255 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 13.jpg 800 × 557; 182 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 14.jpg 800 × 557; 199 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 15.jpg 800 × 557; 197 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 16.jpg 800 × 557; 184 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 17.jpg 800 × 557; 138 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 18.jpg 800 × 557; 225 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 2.jpg 800 × 557; 154 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 20.jpg 800 × 557; 168 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 21.jpg 800 × 557; 238 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 22.jpg 800 × 557; 200 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 23.jpg 800 × 557; 212 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 24.jpg 800 × 557; 267 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 25.jpg 800 × 557; 281 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 26.jpg 800 × 557; 261 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 27.jpg 800 × 557; 273 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 3.jpg 800 × 557; 215 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 4.jpg 800 × 557; 173 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 5.jpg 800 × 557; 163 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 6.jpg 800 × 557; 167 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 7.jpg 800 × 557; 101 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 8.jpg 800 × 557; 101 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30 9.jpg 800 × 557; 176 KB
-
Crisis in Bisotun Protected Area2022-04-30.jpg 800 × 557; 204 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 10.jpg 800 × 557; 113 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 11.jpg 800 × 557; 163 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 12.jpg 800 × 557; 151 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 13.jpg 800 × 557; 149 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 14.jpg 800 × 557; 161 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 15.jpg 800 × 557; 147 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 16.jpg 800 × 557; 172 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 17.jpg 800 × 557; 203 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 18.jpg 800 × 557; 194 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 19.jpg 800 × 557; 228 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 2.jpg 800 × 557; 121 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 3.jpg 800 × 557; 77 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 4.jpg 800 × 557; 107 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 8.jpg 800 × 557; 143 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06 9.jpg 800 × 557; 172 KB
-
Crisis in Gamasiab River2021-07-06.jpg 800 × 557; 114 KB
-
Crisis in Hoveyzeh County2022-02-08 10.jpg 800 × 557; 121 KB
-
Crisis in Hoveyzeh County2022-02-08 11.jpg 800 × 557; 131 KB
-
Crisis in Hoveyzeh County2022-02-08 12.jpg 800 × 557; 114 KB
-
Crisis in Hoveyzeh County2022-02-08 13.jpg 800 × 557; 171 KB